# Настройка правил
Правила делятся на две задачи:
- Настройка показов попапа
- Сбор данных пользователей в нужный сегмент
# Настройка показов попапа
Для настройки показов попапа, нужно зайти в настройки и выбрать вкладку "Правила"
Вы увидите следующий экран:

На скриншоте показана настройка показов, состоящая из двух правил.
Если вы хотите гибко настроить правила, то можно добавить любое число строк через нажатие кнопки И/ИЛИ.
Условие "И"
Объединяет правила, они будут работать только вместе.
На картинке выше показана работа как раз с условием "И".
Попап будет показан только пользователям, которые хотя бы раз оформляли заказы И находятся на определенной странице сайта.
Если пользователь ни разу не оформлял заказы, то по данным настройкам попап не будет ему показан.
Данные правила можно настроить для страницы с акцией и вы можете вывести попап со скидкой для постоянных покупателей.
Обратите внимание
Чем больше правил выставляется, тем меньше становится пользователей, которым вы покажете попап.
Это объясняется тем, что каждое правило сужает число пользователей, которым будет показан попап.
Условие "ИЛИ"
Предоставляет возможность показать попап пользователям, которые попадают под первое правило ИЛИ под второе.
# Правила показа
Перечень правил со временем может меняться, могут добавляться новые или удаляться старые.
| Условие | Параметры | Что делает |
|---|---|---|
| Пользователь: | ||
| Пол пользователя | Равно / Не равно | Проверяет пол текущего клиента на соответствие параметрам |
| Уровень дохода | Равно / Не равно | Проверяет уровень дохода клиента на соответствие параметрам |
| Пользовательский сегмент | Равно / Не равно | Проверяет, соответствует ли текущий клиент заранее настроенному сегменту |
| Как долго существует профиль пользователя | -- // -- | Время существования профиля с момента захода на сайт |
| Зарегистрирован | Да / Нет | Проверяет, зарегистрирован ли клиент. Проверяется по наличию переданного ID пользователя |
| Есть карта лояльности | Да / Нет | Проверяет, есть ли карта лояльности у клиента |
| Устройство | Содержит / Не содержит | Проверяет, с какого устройства клиент зашел на сайт |
| География | Содержит / Не содержит | Проверяет, с какого города клиент по данным из CDP |
| Карта лояльности выдана в ... (город) | Содержит / Не содержит | Проверяет, в каком городе выдана карта лояльности |
| Свойство профиля | Список свойств | Проверяет передаваемое свойство профиля |
| Тег профиля | Список тегов | Проверяет передаваемый тег профиля |
| Показывать | Список показов попапа | Задает частоту показов попапа |
| Пользователь подписан | Да / Нет | Проверяет подписку пользователя на рассылки |
| Посетил N страниц в течение сессии | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет, сколько страниц посетил пользователь за сессию |
| Находится на странице | Равно, начинается с, содержит, не содержит | Проверяет, на какой странице находится пользователь |
| Добавил товар в корзину в ходе сессии | -- // -- | Проверяет, добавил ли в корзину товар в ходе сессии |
| Удалил товар из корзины в ходе сессии | -- // -- | Проверяет, удалил ли товар из корзины в ходе сессии |
| Оформил заказ в ходе сессии с определенными товарами | -- // -- | Проверяет, какой товар(ы) был оформлен в заказе |
| Купил определенный товар в течение последних 7 дней | -- // -- | Проверяет, какой товар покупал в течение последних 7 дней |
| Купил определенный товар в течение последнего месяца | -- // -- | Проверяет, какой товар покупал в течение последнего месяца |
| Количество товаров в корзине | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет число товаров в корзине |
| Сумма товаров в корзине | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверят сумму товаров в деньгах |
| Находится на результатах поиска | Равно, содержит | Проверяет, на каких результатах поиска находится |
| Находится на странице в течение N секунд | -- // -- | Проверяет, сколько секунд пользователь находится на странице |
| Действия: | ||
| Оформлял заказы | Временные периоды | Проверяет, оформлял ли заказы за выбранный период |
| Сколько оформил заказов за выбранный период | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет, сколько оформил заказов за выбранный период |
| Посмотрел товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, товары из каких категорий смотрел клиент за выбранный период |
| Добавил в корзину товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, добавлял ли клиент в корзину товары из категории, выбранной в параметрах, за выбранный период |
| Купил товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, покупал ли клиент товары из категории, выбранной в параметрах, за выбранный период |
| Посмотрел товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, смотрел ли клиент товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Добавил в корзину товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, добавлял ли клиент в корзину товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Купил товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, покупал ли клиент товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Одежда и обувь: | ||
| Размер обуви | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер рубашки/блузы | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер футболки | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер нижнего белья | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер брюк | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер пиджака/жакета | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер носков | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер ремня | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер головного убора | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер перчатки | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Дети: | ||
| Количество детей | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет количество детей на соответствие количеству, выбранному в параметрах |
| Возраст ребенка | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет возраст ребенка на соответствие выбранному в параметрах |
| Пол ребенка | Равно / Не равно | Проверяет пол ребенка на соответствие выбранному в параметрах |
| Программа лояльности: | ||
| Статус | -- // -- | Проверяет статус программы лояльности на соответствие выбранному в параметрах |
| Бонусы | Равно, больше чем, меньше чем | Проверяет число бонусов на соответствие выбранным в параметрах |
| Бонусов до следующего уровня | Равно, больше чем, меньше чем | Проверяет число бонусов на соответствие выбранным в параметрах |
| Товар и категория: | ||
| Идентификатор текущего товара | Проверяет идентификатор текущего товара (ID) | |
| Цена на текущий товар | Равно, больше чем, меньше чем | Проверяет цену просматриваемого товара на соответствие диапазону, выбранному в параметрах |
| Бренд, к которому относится товар | Равно / Не равно [Список брендов] | Проверяет, совпадает или не совпадает бренд просматриваемого товара с брендом, выбранным в параметрах |
| Текущая категория | Содержит / Не содержит [Список категорий] | Проверяет, совпадает или нет просматриваемая категория с категорией, выбранной в параметрах |
| Принадлежит ли текущий товар к категории | Содержит / Не содержит [Список категорий] | Проверяет, совпадает или не совпадает категория просматриваемого товара с категорией, выбранной в параметрах |
| Текущий товар в наличии | Да / Нет | Проверяет, есть ли текущий товар в наличии в базе магазина |
| Пол текущего товара | Равно / Не равно | Проверяет, для какого пола предназначен товар |
| Мерчант, к которому относится товар | Да / Нет | Проверяется относится ли товар к мерчанту, который выбирается пользователем из списка при настройке правила |
| Маркетинг: | ||
| Пользователь подписался на канал | Список каналов коммуникации | Проверяется подписан ли пользователь на канал, который был выбран при настройке условия |
| Пользователь получил сообщение массовой рассылки из канала | Список каналов коммуникации Список каналов коммуникации, Период | Проверяется получение сообщений из указанного канала в определённый период. Канал и период указываются при настройке условия |
# Сбор данных пользователей
После того, как вы настроили показы попапа, вы указываете сегменты, где будут храниться данные пользователей.
Помимо сбора email-ов, через попап можно подписывать на веб-пуши в браузере.

Обратите внимание
Чтобы собирать данные пользователей, нужно заранее создать статические сегменты, куда они будут сохраняться.
Тем самым, вы будете знать, что люди из этого сегмента видели предложение с текущего попапа.
Отталкиваясь от этой информации, вы сможете планировать дальнейшее взаимодействие с подписчиками.
← Оформление Отчеты →