# База клиентов
Во вкладке "Управление" содержится информация по всем посетителям интернет-магазина.

# Счетчики

В счетчиках отображается общая информация о посетителях, собранная с момента подключения магазина и по текущую дату.
| Название | Описание |
|---|---|
| Всего | Общее число пользователей, по которым есть данные |
| С email | Общее число пользователей с оставленным email |
| Триггерные email | Общее число пользователей, подписанных на триггерные рассылки |
| Массовые email | Общее число пользователей, подписанных на массовые email |
| Транзакционные email | Общее число пользователей, подписанных на транзакционные email |
| Web push | Общее число пользователей, подписанных на web push |
| Mobile push | Общее число пользователей, подписанных на mobile push |
# Поиск по базе
Поиск пользователей в CDP системе:

# Поиск по известным данным
| Поиск по | Описание |
|---|---|
| Поиск по адресу почты | |
| Телефон | Поиск по номеру телефона |
| Имя | Поиск по имени или фамилии |
| Локация | Поиск по городу |
| Карта | Поиск по номеру карты лояльности |
# Фильтр по каналам подписки
| Название | Описание |
|---|---|
| Массовые рассылки | Показывает пользователей, кто подписан на массовые рассылки |
| Триггеры | Показывает пользователей, кто подписан на триггеры |
| Транзакционные рассылки | Показывает пользователей, кто подписан на транзакционные рассылки |
| Веб-пуши | Показывает пользователей, кто подписан на веб-пуши |
| Мобильные пуши | Показывает пользователей, кто подписан на мобильные пуши |
# Таблица с данными клиентов

При наличии данных о посетителе, в таблице отображается следующая информация:
| Название | Описание |
|---|---|
| ФИО | Фамилия, имя, отчество пользователя |
| ID клиента | Под ФИО указан ID клиента в CDP системе REES46 |
| Адрес электронной почты | |
| Телефон | Номер телефона |
| ID покупателя | Внутренний ID покупателя в системе REES46 |
| Карта лояльности | Номер карты лояльности магазина |
| Триггеры | Отмечено, если пользователь подписан на триггеры |
| Массовые рассылки | Отмечено, если пользователь подписан на массовые рассылки |
| Транзакционные рассылки | Отмечено, если пользователь подписан на транзакционные рассылки |
| Веб-пуши | Отмечено, если пользователь подписан на веб-пуши |
| Мобильные пуши | Отмечено, если пользователь подписан на мобильные пуши |
Обратите внимание
При нажатии на имя клиента (ФИО) можно перейти в карточку клиента.
# Экспорт аудитории
Данные по клиентской базе можно выгрузить в csv формате с помощью кнопки "Экспорт"
- Можно выбрать сокращенный или полный отчет

В сокращенном отчете содержатся данные:
| Название | Описание |
|---|---|
| Адрес электронной почты пользователя | |
| phone | Номер телефона пользователя |
| location | Город |
| loyalty_id | Номер карты лояльности |
В полном отчете содержатся данные:
| Название | Описание |
|---|---|
| Адрес электронной почты пользователя | |
| external_id | ID пользователя в базе магазина |
| phone | Номер телефона пользователя |
| first_name | Имя пользователя |
| last_name | Фамилия пользователя |
| gender | Пол пользователя |
| age | Возраст пользователя |
| birthday | Дата рождения пользователя |
| location | Город |
| email_bulk | Статус подписки на массовые рассылки (true/false) |
| email_chain | Статус подписки на триггеры (true/false) |
| email_transactional | Статус подписки на транзакционные письма(true/false) |
| web_push | Статус подписки на веб пуши (true/false) |
| mobile_push | Статус подписки на мобильные пуши (true/false) |
| sms_bulk | Статус подписки на смс рассылки (true/false) |
| sms_chain | Статус подписки на триггерные смс (true/false) |
| sms_transactional | Статус подписки на транзакционные смс (true/false) |
| loyalty_id | Номер карты лояльности |
| loyalty_location | Город, где выдана карта лояльности |
| loyalty_status | Статус по карте лояльности |
| loyalty_bonuses | Число бонусов на карте лояльности |
| loyalty_bonuses_to_next_level | Число бонусов до следующего уровня |
| created_date | Дата создания пользователя |
| device | Устройство пользователя |
# Импорт аудитории
Данные по клиентской базе можно загрузить в csv формате с помощью кнопки "Импорт"
Обратите внимание
В файле обязательно должен присутствовать заголовок.
Поля, доступные для импорта:
| Название | Описание |
|---|---|
| Адрес электронной почты пользователя | |
| phone | Номер телефона пользователя |
| loyalty_id | Номер карты лояльности |
| first_name | Имя пользователя |
| last_name | Фамилия пользователя |
| middle_name | Отчество пользователя |
| location_id | Город |
Обратите внимание
Поля: email, phone — обязательны, в файле должно находиться хотя бы одно из них.