# Динамические сегменты
Давайте представим, что вы хотите отправлять всем новым подписчикам приветственное письмо с какой-либо акцией или промокодом.
Плюс, вы хотите отправлять разные письма, одни для мужчин, другие для женщин.
Как раз для решения таких задач (и ещё более сложных) сделаны пользовательские сегменты.
Пользовательский сегмент
Это группа пользователей, объединенных по каким-либо признакам — пол, местоположение, карта лояльности и прочее.
В REES46 для работы используются три типа сегментов:
- Динамический
- Статический
- RFM
В данном разделе мы подробно рассмотрим работу с динамическими сегментами.
Динамический сегмент
Это сегмент, который вы настраиваете один раз и в дальнейшем в него попадают все новые пользователи, которые соответствуют сделанным настройкам.
Проще говоря, это фильтр, который распределяет пользователей сайта в режиме онлайн по тем правилам, которые вы зададите.
Разделив пользователей сайта по каким-либо признакам, вы можете улучшить персонализацию, предлагая пользователям именно то, что им необходимо.
Таким образом, работа с сегментами повышает процент релевантных предложений вашим клиентам и тем самым, напрямую влияет на рост выручки.
Важно!
В вашем сегменте по умолчанию включена настройка «Учитывать расчётные свойства профиля». При включении сегмент формируется только на основе данных из вашей базы, без поиска в Elasticsearch.
Если вы отключите эту настройку, в сегмент начнут попадать дополнительные клиенты. Но из-за особенностей расчёта свойств профиля такие клиенты могут временно попадать и выпадать из сегмента.
Поэтому не рекомендуем отключать эту настройку, если сегмент используется в цепочках, запускаемых при попадании или выходе из сегмента.
# Управление сегментами
Зайдя в раздел "Сегменты", вы увидите список всех созданных сегментов и первичную информацию по ним.

Над таблицей с сегментами расположен список тегов, они работают как быстрые фильтры, чтобы отсортировать сегменты.
В примере на картинке показаны два тега — "Для рассылок/Для рекомендаций", чтобы разделить сегменты, которые используются для массовых рассылок и блоков рекомендаций.
Таблица с сегментами:
| Название | Описание |
|---|---|
| ID | ID сегмента |
| Сегмент | Название сегмента, дополнительно содержит описание и тег |
| Тип сегмента | Динамический/Статический |
| Всего | Показывает общее число пользователей в сегменте |
| Триггерные email | Показывает число пользователей в сегменте, подписанных на триггерные email |
| Массовые email | Показывает число пользователей в сегменте, подписанных на массовые email |
| Web push | Показывает число пользователей в сегменте, подписанных на web push |
| Mobile push | Показывает число пользователей в сегменте, подписанных на mobile push |
# Создание сегмента
Нажимаем кнопку "Добавить сегмент" и нам на выбор предлагается два сегмента — Динамический и Статический.
В этом разделе выбираем "Динамический" и переходим к созданию.

| Название | Описание |
|---|---|
| Имя сегмента | Название сегмента |
| Описание | Описание сегмента, например, в зависимости от задач или сделанных настроек |
| Сделать видимым для вендоров | Используется в работе только с модулем REC ONE |
| Автоматическое обновление | Включает/выключает автоматическое обновление сегмента |
| Разрешено удалять сегмент | Разрешает/запрещает удалять сегмент после его создания |
# Настройка условий
Перед тем, как перейти к настройкам условий, важно понять, что это такое.
Условие
Это отличительный признак, в соответствии с которым отбираются пользователи.
Например, в базе REES46 есть 1000 пользователей.
У каждого пользователя есть значение "Пол".
Выбрав условие "Пол пользователя" и параметр "Мужской", вы получите сегмент, в котором будут только мужчины.
Обратите внимание
Отличительным признаком в REES46 может быть не только нечто постоянное, например, пол пользователя, но и носящее переменный характер — в один месяц пользователь может совершать покупки, в другой может не совершать.
Все эти данные хранятся, обновляются в режиме реального времени и ими можно оперировать.
REES46 умеет сегментировать пользователей по следующим условиям:
Обратите внимание
Список условий со временем может меняться, могут добавляться новые или удаляться старые.
| Условие | Параметры | Что делает |
|---|---|---|
| Пользователь: | ||
| Пол пользователя | Равно / Не равно | Проверяет пол текущего клиента на соответствие параметрам |
| День рождения | Дата рождения | При наличии данных о дне рождения, собирает пользователей в сегмент по дате рождения |
| Уровень дохода | Равно / Не равно | Проверяет уровень дохода клиента на соответствие параметрам |
| Пользовательский сегмент | Равно / Не равно | Проверяет, соответствует ли текущий клиент заранее настроенному сегменту |
| Как долго существует профиль пользователя | -- // -- | Время существования профиля с момента захода на сайт |
| Зарегистрирован | Да / Нет | Проверяет, зарегистрирован ли клиент. Проверяется по наличию переданного ID пользователя |
| Есть карта лояльности | Да / Нет | Проверяет, есть ли карта лояльности у клиента |
| Устройство | Содержит / Не содержит | Проверяет, с какого устройства клиент зашел на сайт |
| География | Содержит / Не содержит | Проверяет, с какого города клиент по данным из CDP |
| Карта лояльности выдана в ... (город) | Содержит / Не содержит | Проверяет, в каком городе выдана карта лояльности |
| Свойство профиля | Список свойств | Проверяет передаваемое свойство профиля |
| Тег профиля | Список тегов | Проверяет передаваемый тег профиля |
| Email получателя содержит | Содержит / Не содержит | Проверяет, содержит ли email получателя введенные в поле символы (буквы/цифры) |
| Действия: | ||
| Оформлял заказы | Временные периоды | Проверяет, оформлял ли заказы за выбранный период |
| Сколько оформил заказов за выбранный период | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет, сколько оформил заказов за выбранный период |
| Посмотрел товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, товары из каких категорий смотрел клиент за выбранный период |
| Добавил в корзину товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, добавлял ли клиент в корзину товары из категории, выбранной в параметрах, за выбранный период |
| Купил товар определенной категории | Содержит, не содержит [Список категорий] | Проверяет, покупал ли клиент товары из категории, выбранной в параметрах, за выбранный период |
| Посмотрел товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, смотрел ли клиент товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Добавил в корзину товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, добавлял ли клиент в корзину товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Купил товар бренда | Содержит, не содержит [Список брендов] | Проверяет, покупал ли клиент товары бренда, выбранного в параметрах, за выбранный период |
| Одежда и обувь: | ||
| Размер обуви | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер рубашки/блузы | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер футболки | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер нижнего белья | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер брюк | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер пиджака/жакета | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер носков | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер ремня | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер головного убора | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Размер перчатки | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | -- // -- |
| Дети: | ||
| Количество детей | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет количество детей на соответствие количеству, выбранному в параметрах |
| Возраст ребенка | Равно, больше чем, меньше чем, между [Диапазон] | Проверяет возраст ребенка на соответствие выбранному в параметрах |
| Пол ребенка | Равно / Не равно | Проверяет пол ребенка на соответствие выбранному в параметрах |
| Программа лояльности: | ||
| Статус | -- // -- | Проверяет статус программы лояльности на соответствие выбранному в параметрах |
| Бонусы | Равно, больше чем, меньше чем | Проверяет число бонусов на соответствие выбранным в параметрах |
| Бонусов до следующего уровня | Равно, больше чем, меньше чем | Проверяет число бонусов на соответствие выбранным в параметрах |
| Коммуникации: | ||
| Подписан на канал | Email, Веб-пуши, Мобильные пуши | Проверяет, подписан ли пользователь на один из каналов |
| Подписка | Подписан на массовые рассылки, Подписан на триггеры | Проверяет, подписан ли пользователь на один из типов рассылок |
| Маркетинг: | ||
| Новые клиенты за период | Временные периоды | Проверяет, сколько новых клиентов за выбранный период |
| Получал массовую рассылку | Список проведенных рассылок | Проверяет, получал ли пользователь выбранную рассылку |
| Открывал массовую рассылку | Список проведенных рассылок | Проверяет, открывал ли пользователь выбранную рассылку |
| Открывал массовую рассылку за период | Временные периоды | Проверяет, открывал ли пользователь рассылку за выбранный период |
| Просматривали последнюю email рассылку | Да/Нет | Проверяет, просматривал ли пользователь последнюю отправленную рассылку |
| Кликал на ссылку в массовой рассылке | Список проведенных рассылок | Проверяет, переходил ли пользователь по ссылке в выбранной рассылке |
| Делал заказ из массовой рассылки | Список проведенных рассылок | Проверяет, делал ли заказ пользователь из выбранной рассылки |
| Открывали массовую веб-пуш рассылку за период | Временные периоды | Проверяет, открывал ли пользователь веб-пуш рассылку за выбранный период |
| Получал письмо из цепочки | Временные периоды и список цепочек | Проверяет, за какой период и с какой цепочки пользователь получал письмо |
| Открывал письмо из цепочки | Временные периоды и список цепочек | Проверяет, в какой промежуток времени и с какой цепочки пользователь открывал письмо |
| Кликал на ссылку в цепочке | Временные периоды и список цепочек | Проверяет, в какой промежуток времени и с какой цепочки пользователь переходил по ссылке |
| Делал заказ из цепочки | Временные периоды и список цепочек | Проверяет, в какой промежуток времени и с какой цепочки пользователь делал заказ |
| Получал транзакционное письмо | Временные периоды и список транзакционных писем | Проверяет, за какой период и какие письма получал пользователь |
| Открывал транзакционное письмо | Временные периоды и список транзакционных писем | Проверяет, за какой период и какие письма открывал пользователь |
| Кликал на ссылку в транзакционном письме | Временные периоды и список транзакционных писем | Проверяет, за какой период и из каких писем пользователь переходил по ссылке |
| Делал заказ из транзакционного письма | Временные периоды и список транзакционных писем | Проверяет, за какой период и из каких писем пользователь делал заказ |
| Как часто заходит на сайт | Каждый день/неделю/месяц | Проверяет, как часто пользователь заходит на сайт |
| Как часто покупает на сайте | Каждый день/неделю/месяц | Проверяет, как часто пользователь совершает покупки |
| UTM-параметры | Список UTM-меток | Проверяет, по каким UTM меткам переходил пользователь |
| Получал сообщение из канала за период | Временные периоды и список каналов | Проверяет, за какой период и с какого канала пользователь получал сообщения |
| Открывал сообщение из канала за период | Временные периоды и список каналов | Проверяет, за какой период и с какого канала пользователь открывал сообщения |
| Переходил из сообщения канала за период | Временные периоды и список каналов | Проверяет, за какой период и с какого канала пользователь переходил по ссылке |
| Списки промокодов: | ||
| Пользователь получил промокод | Равно, больше чем, меньше чем, больше или равно, меньше или равно, между [Диапазон] | Проверяет получал ли пользователь промокод в указанный период |
| Пользователь применил промокод | Равно, больше чем, меньше чем, больше или равно, меньше или равно, между [Диапазон] | Проверяет использовал ли пользователь промокод в указанный период |
Если вы хотите создать сегмент более чем с одним условием, то можно добавить любое число условий через нажатие кнопки И/ИЛИ
Объединение условий через "И"

Объединяет условия, в сегмент попадут пользователи, которые отвечают одновременно всем условиям.
В примере на картинке показаны два условия, в сегмент попадут только женщины И только с регистрацией на сайте.
Обратите внимание
Чем больше условий выставляется, тем меньше становится пользователей, которые попадут в сегмент.
Объединение условий через "ИЛИ"

Выбирает пользователей по выбранным условиям, в сегмент попадут пользователи, которые отвечают хотя бы одному условию.
На примере из картинки, в сегмент попадут все пользователи, которые добавляли в корзину товар бренда ИЛИ просматривали товар бренда в течение последней недели.
# Внутри сегмента
После того, как вы сделали все необходимые настройки и нажали кнопку "Сохранить", вы попадаете внутрь сегмента, где увидите итоговое число отобранных пользователей.

Дальнейшие действия
Если на этом этапе вам не нужно анализировать пользователей внутри сегмента, то работу по созданию сегмента можно считать законченной.
Готовый сегмент можно использовать в массовых рассылках, блоках рекомендаций, попапах, триггерных цепочках, веб и мобильных пушах.
Если над сегментом необходимо произвести операции, то вам доступен аналогичный функционал, как в разделе "Управление пользователями".
# Кнопки управления
| Название | Описание |
|---|---|
| Экспорт | Выгрузка данных по сегменту |
| Редактировать | Редактирование настроек сегмента |
| Отправить запрос на перерасчет сегмента | Ручная команда на пересчет данных по пользователям в сегменте |
| Сделать копию | Создает копию сегмента |
| Удалить | Удаляет сегмент, пользователи из базы данных не удаляются |
# Пакетное редактирование
Внутри сегмента можно подписывать/отписывать нужных пользователей на триггеры/массовые рассылки/пуши.

Выбираете тип рассылок:
- Триггеры
- Массовые рассылки
- Пуши
В каждой рассылке выбираете операцию:
- Не изменять
- Подписать
- Отписать
И нажимаете кнопку "Выполнить"
Обратите внимание
Операция "Не изменять" сделана с той целью, чтобы не затрагивать пользователей, которые уже подписаны на какой-то тип рассылок.
Например, в выбранном сегменте вы хотите подписать пользователей только на email-рассылки.
В "Массовых рассылках" вы выбираете "Подписать", в остальных — "Не изменять"