Appearance
Отчёт по подписке
Отчёт показывает динамику подписчиков и выручку по месяцам.
Откройте Программа лояльности → Подписки → Отчеты и выберите подписку.
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Активных участников | Подписчиков с оплаченной подпиской |
| Новых | Подключились за месяц |
| Отказались | Не продлили подписку |
| Заказов всего | Все заказы подписчиков |
| Подтвержденных, Отмененных, Оформленных | Заказы по статусам |
| Выручка | Сумма заказов подписчиков |
| Скидка | Сумма скидок по акциям подписки |
Сравнивайте Скидку и Выручку, чтобы оценить окупаемость бенефитов.